|
|
|
| Klapptreppe / Sicherheitstreppe aus voll eloxiertem Aluminium fuer Arbeitshoehen bis 3 m bzw. 3.50 m. | |
| Tragfaehigkeit | - 250 kg auf dem vorderen Stufenrand
- 250 kg auf der gesamten Stufenflaeche - 1000 kg Test-Belastung |
| Eloxiertes Aluminium | Die Eloxierung schuetzt die Treppe vor Korrosion und schwarzem Aluminium-Abrieb.
Da es sich um keine Farb-Beschichtung handelt, ist die Eloxierung sehr
dauerhaft und nicht abtragbar. Sie erleichtert darueberhinaus die Reinhaltung
der Treppe.
Erst durch die Eloxierung wird die Treppe in den verschiedensten Bereichen des Dienstleistungs- Sektors einsetzbar. |
| Einsatzbereiche | - Innen, Aussen
- Industrie, Militaer - Handel, Handwerk - Zuhause |
| Neue Einsatzbereiche
dank Design, ESD, HACCP |
- Buero
- Pharma-Industrie - Nahrungsmittelsektor - Reinraum und Elektronik - Krankenhaus - Bank - Bibliothek |
| Elektrisch isoliertes Aluminium | KingStar |
| Dissipatives Aluminium | KingStep ESD |
|
|
||||
| JumboStep 2 | JumboStep 3 | JumboStep 4 | JumboStep 5 | |
| fuer Arbeiten bis | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3 m |
| Gewicht | 4.50 kg | 6.50 kg | 8 kg | 10 kg |
| Anzahl Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abstand Stufen | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Stufenflaeche | 23 x 36 cm | 23 x 36 cm | 23 x 36 cm | 23 x 36 cm |
| Hoehe geschlossen | 2.80 m | 4.20 m | 5.30 m | 6.40 m |
| Hoehe geoeffnet | 81 cm | 114 cm | 144 cm | 177 cm |
| Verpackung | 81 x 48 x 7 cm | 114 x 48 x 7 cm | 144 x 48 x 7 cm | 177 x 48 x 7 cm |
| Alle Zahlen gelten auch fuer JumboStar + JumboStep ESD - mit Ausnahme geringfuegiger Aenderungen bei den Gewichtsangaben | ||||
| detaillierte Abmessungen per Klick auf Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |