| KingStep 4 Rail | Rail |
![]() |
| Eloxiertes Aluminium | KingStepRail | |
| elektrisch isoliertes Aluminium | KingStar Rail | |
| dissipatives Aluminium | KingStep ESD Rail | |
| Stufen Anzahl | 4 | |
| fuer Arbeiten bis | 2.50 m | |
| Tritthoehe geoeffnete Treppe | 93 cm (Max.) | 23 cm (Min.) |
| Nutzlast/Tragfaehigkeit | 250 kg | 1000 kg (Prueflast) |
| Gewicht | 14 kg | |
| Stufen Abstand | 23 cm | |
| Stufenflaeche | 23 x 36 cm | |
| Flaeche des Stufenbelags | 21 x 34 cm | |
|
Auswahl des Stufenbelags |
Army / Harlequin / Summerwind / White Rock / Scarlatto |
|
| Stufen Ueberlappung | 1 cm | |
| Abmessungen Holmprofile (H/B) | 6,80 x 2 cm (Max.) | 3,40 x 2 cm (Min.) |
| Abmessungen geschlossene Treppe | 244 x 54 x 7 cm | + 0.50 cm (verpackt) |
| Hoehe geschlossene Treppe | 244 cm | |
| Hoehe Bruestung | 2 m (vom Boden ab) | 1.10 cm (von der obersten Stufe ab) |
| Wandabstand oberste Stufe | 11.30 cm | |
| Spreizflaeche am Boden | 124 x 54 cm | |
| Preis | Ursprungsland Italien, UStIDNr IT01074100304 | |
![]() |
![]() |
|
|
4 Stufen, Bruestung, doppelter Handlauf - in einer einzigen Bewegung zusammenklappbar.. |