| CityStep 20 | ![]() |
![]() |
| alluminio | CityStep | |
| alluminio non conduttivo | CityStar | |
| peso | 15.50 kg | |
| portata | 150 kg | 600 kg (carico di collaudo) |
| per lavori fino a | 6.30 m (scala da appoggio) | 3.50 m (scala a libro) |
| n° pioli | 20 | ( 4 x 5 ) |
| passo da piolo a piolo | 28 cm | |
| dimensioni piolo | 3 x 2.50 x 56 cm (massimo) | 3 x 2.50 x 30 cm (minimo) |
| dimensioni profilo montanti | 3 x 6.80 cm (massimo) | 2.50 x 6 cm (minimo) |
| dimensioni scala chiusa | 21 x 64 x 158 cm | 21 x 64 x 158 cm (imballata) |
| lunghezza scala chiusa | 1.58 m | |
| altezza scala a libro (ultimo piolo) | 238 cm (massimo) | 133 cm (minimo) |
| ingombro scala a libro a terra | 64 x 177 cm (massimo) | 64 x 108 cm (minimo) |
| altezza scala da appoggio (ult. piolo) | 5 m (massimo) | 2.78 m (minimo) |
| ingombro scala da appoggio a terra | 64 cm | |
| prezzo |
Paese di origine: Italia - IT01074100304 |
|
| Tutti i valori valgono anche per CityStar ad eccezione del peso | ||
scala chiusa |
scala a libro |
scala da appoggio |