| KingStep 4 | ![]() |
![]() |
| alluminio anodizzato | KingStep | |
| alluminio non conduttivo | KingStar | |
| alluminio dissipativo | KingStep ESD | |
| n° gradini | 4 | |
| per lavori fino a | 2.75 m | |
| altezza piede scala aperta | 93 cm (massima) | 23 cm (minima) |
| portata | 250 kg | 1000 kg (carico di collaudo) |
| peso | 10 kg | |
| passo da gradino a gradino | 23 cm | |
| superficie del gradino | 23 x 36 cm | |
| superficie del tappeto | 21 x 34 cm | |
| seleziona colore del tappeto | Army / Harlequin / Summerwind / White Rock / Scarlatto | |
| sovrapposizione dei gradini | 1 cm | |
| dimensioni profilo montanti | 6,80 x 2 cm (massimo) | 3,40 x 2 cm (minimo) |
| dimensioni scala chiusa | 216 x 48 x 7 cm | + 0.50 cm (imballata) |
| altezza scala chiusa | 216 cm | |
| altezza parapetto | 173 cm (da terra) | 80 cm (dal gradino superiore) |
| distanza ultimo gradino / parete | 11.30 cm | |
| ingombro scala aperta a terra | 124 x 48 cm | |
| prezzo |
Paese di origine: Italia - IT01074100304 |
|
| Tutti i valori valgono anche per KingStar + KingStep ESD - ad eccezione del peso | ||