| Stige |
|
||
| Baerbar og sammenleggbar stige for arbeidshoeider opp til 3 m. | |||
| Baereevne | - ytterkant av trinn 250 kg
- hele trinnet 250 kg - testvekt 1000 kg |
||
| Anodisert
aluminium |
Anodisering hindrer stigen fra oksydering og korrosjon; den gjoer rengjoeringen
lettere, og stigen har derfor svaert mange anvendelsesomrader:
- bruk i kontorer, ved innredning og hjemmebruk
|
|
|
||||
| JumboStep 2 | JumboStep 3 | JumboStep 4 | JumboStep 5 | |
| Arbeidshoeyde | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3.00 m |
| 7.545 ft | 8.202 ft | 9.022 ft | 9.842 ft | |
| Trinnhoeyde | 46 cm | 70 cm | 93 cm | 116 cm |
| 18 in | 28 in | 37 in | 46 in | |
| Vekt | 4.50 kg | 6.50 kg | 8 kg | 10 kg |
| 9.921 lb | 14.33 lb | 17.637 lb | 22.046 lb | |
| n° Trinn | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Totale maal for lagring | 81 x 48 x 7 cm | 114 x 48 x 7 cm | 144 x 48 x 7 cm | 177 x 48 x 7 cm |
| 32 x 19 x 3 in | 45 x 19 x 3 in | 57 x 19 x 3 in | 70 x 19 x 3 | |
| JumboStar ISO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |